سخت جھاگ کے لیے سسٹم ہاؤس
گریڈ | OH قدر | viscosity | تناسب POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | درخواستیں |
mgKOH/g | 25℃، سی پی ایس | |||||||
پینٹین پر مبنی ملاوٹ شدہ پولیولس | ||||||||
MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25.0±1 | ![]() |
گھریلو آلات | ||||||||
MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35.0±5 | ![]() |
مسلسل پینلز | ||||||||
MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
منقطع پائپوں کی موصلیت | ||||||||
پانی پر مبنی ملاوٹ شدہ پولیول | ||||||||
MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
پیکنگ فوم | ||||||||
MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19.0±1 | ![]() |
چھت کا پینل | ||||||||
MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30.0±3 | ![]() |
اسپرے فوم | ||||||||
MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
منقطع پائپ کی موصلیت |
تبصرہ: مسلسل بہتری کی بنیاد پر، مینوفیکچرر بغیر کسی پیشگی اطلاع کے تصریحات میں ترمیم کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پروڈکٹ مینول میں تصاویر اور ڈیٹا صرف حوالہ کے لیے۔ اگر کوئی اتار چڑھاؤ ہو تو براہ کرم اصل اعتراض کے مطابق۔
اعلی لچکدار فوم اور ترمیم شدہ MDI کے لیے سسٹم ہاؤس
گریڈ | OH قدر | viscosity | تناسب POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | درخواستیں |
mgKOH/g | 25℃، سی پی ایس | |||||||
اعلی لچک جھاگ مولڈ | ||||||||
MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | آفس کشن، کار سیٹنگ |
ترمیم شدہ MDI | ||||||||
گریڈ | ظاہری شکل | واسکاسیٹی mpa.s@25℃ | NCO % | درخواست | ||||
MF-6135 | ہلکا پیلا چپچپا مائع | 45~95 | 28.5~29.5 | مولڈ اعلی لچک جھاگ | ||||
MF-8122 | ہلکا پیلا چپچپا مائع | 15~35 | 32~33 | viscoelastic جھاگ کو بلاک کریں، اعلی لچکدار جھاگ | ||||
MF-8215 | ہلکا پیلا چپچپا مائع | 150~300 | 25.5~26.5 | مولڈڈ ویزکوئلاسٹک فوم، مولڈڈ ہائی ریزیلینس فوم |
تبصرہ: مسلسل بہتری کی بنیاد پر، مینوفیکچرر بغیر کسی پیشگی اطلاع کے تصریحات میں ترمیم کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پروڈکٹ مینول میں تصاویر اور ڈیٹا صرف حوالہ کے لیے۔ اگر کوئی اتار چڑھاؤ ہو تو براہ کرم اصل اعتراض کے مطابق۔